Navn |
Tema |
Når/Frist | Hvor? | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Arbeidskrav 1 | Komme i gang/Grunnleggende programmering | 14/09 kl. 16.00 | DataCamp | |
Arbeidskrav 2 | Funksjoner | 14/09 kl. 16.00 | DataCamp | |
Arbeidskrav 3 | Matplotlib | 22/09 kl. 16.00 | DataCamp | |
Arbeidskrav 4 | Iterable objekter(NumPy, Lists) | 6/10 kl 16.00 | DataCamp | |
Innlevering mappe 1 | 17/10 kl 1600 | github | ||
Presentasjon mappe 1 | Presentasjon m/tilbakemelding | 23/10 og 24/10 | Digitalt (klikk her) | presentasjon/gjennomgang av mappe 1 Påmelding |
Arbeidskrav 5 | Sympy | 2/11 kl. 16.00 | GitHub | |
Arbeidskrav 6 | Oppslag, Pandas, logikk, filtrering og betingelser (Dictionaries & Pandas,Logic, Control Flow and Filtering) |
09/11 kl. 16.00 | DataCamp | |
Arbeidskrav 7 | Løkker/Simulering (Loops, Case Study: Hacker Statistics) | 16/11 kl. 16.00 | DataCamp | |
Innlevering mappe 2 | 17/11 kl 1600 | github | ||
Presentasjon av mappe 2 | Presentasjon m/tilbakemelding | 20/11 og 21/11 | Digitalt (klikk her) | presentasjon/gjennomgang av mappe 2 Påmelding |
Endelig innlevering mappe 1 og 2 | 1/12 kl. 13.00 | Wiseflow |
Registrer ønsket tidspunkt for presentasjonene og github brukernavn her
Espen Sirnes is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: SOK-1003 Presentasjon Time: This is a recurring meeting Meet anytime
Join Zoom Meeting https://uit.zoom.us/j/63754517826?pwd=VC9sOTBFak1PaUlKc1dwSzlnRU1hdz09
Meeting ID: 637 5451 7826 Password: 262021